Titel: | Augmented Reality(AR) in Pkws |
---|---|
Autor: | Ursula Niederländer |
Seitenangabe: | 4-1 bis 4-34 |
Dokumententyp: | Buchbeitrag |
Herausgeber: | Johann Höller, Tanja Illetits-Motta, Stefan Küll, Ursula Niederländer, Martin Stabauer |
Buchtitel: | Digital Business für Verkehr und Mobilität-Ist die Zukunft autonom und digital? |
Verlag/ Institution: | Institut für Digital Business |
Jahr: | 2020 |
Sprache: | de |
DOI: | 10.35011/nwze-9p39 |
ISBN: | 978-3-9504630-4-0 |
Stichworte: | AR, Augmented Reality, |
Zitiervorschlag: | Niederländer, Augmented Reality(AR) in Pkws in Höller/Illetits-Motta/Küll/Niederländer/Stabauer, Digital Business für Verkehr und Mobilität - Ist die Zukunft autonom und digital? (2020), S 4-1 bis 4-34. |
Abstract:
Mobilitäts- sowie Interaktionskonzepte der Zukunft im Bereich der
Automotive Industrie sehen große Wachstumspotentiale für
Augmented Reality Funktionen infolge von Konnektivität und
neuartigen Automotive Experience Innovationen, zum Beispiel in
Form von intelligenten, kontextbezogenen Content Angeboten. Auch
Sicherheitsaspekte sowie der Komfort spielen eine wichtige Rolle bei
gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsszenarien. Neue
Interaktionslösungen, die nicht erst mit der Einführung von vollständig
autonomen Fahrzeugen kommen werden, sind längst Wirklichkeit
geworden. Vorteile bringen optimierte User Experience durch
zielgerichtete, personalisierte Inhalte, die beispielsweise auf die
Fensterscheiben des Fahrzeugs projiziert werden können.