Titel: | Connected Cars-Profiteure, Risiken und Geschäftsfelder |
---|---|
Autor: | Elisabeth Katzlinger, Ursula Niederländer |
Seitenangabe: | 7-1 bis 7-36 |
Dokumententyp: | Buchbeitrag |
Herausgeber: | Johann Höller, Tanja Illetits-Motta, Stefan Küll, Ursula Niederländer, Martin Stabauer |
Buchtitel: | Digital Business für Verkehr und Mobilität-Ist die Zukunft autonom und digital? |
Verlag/ Institution: | Institut für Digital Business |
Jahr: | 2020 |
Sprache: | de |
DOI: | 10.35011/nwze-9p39 |
ISBN: | 978-3-9504630-4-0 |
Stichworte: | Connected Cars |
Zitiervorschlag: | Katzlinger, Niederländer, Connected Cars-Profiteure, Risiken und-Geschäftsfelder in Höller/Illetits-Motta/Küll/Niederländer/Stabauer, Digital Business für Verkehr und Mobilität - Ist die Zukunft autonom und digital? (2020), S 7-1 bis 7-36. |
Abstract:
Mit der wachsenden Vernetzung eröffnet sich ein großes Potential
für den Bereich der Mobilität, weil digitale Produkte und Services
zunehmend Bedeutung gewinnen. So können heutzutage Fahrzeuge
als „Computer auf vier Rädern“ bezeichnet werden. Durch die
Vernetzung von Fahrzeugen ergeben sich datengetriebene Effekte,
die innovative Geschäftsmodelle mit neuen Akteuren und
Beteiligten ermöglichen. Der folgende Beitrag beschäftigt sich damit,
wie datengetriebene und auf Plattformökonomie aufbauende neue
Geschäftsmodelle im Bereich der Mobilität entstehen.